4D便携式表面缺陷测量仪
◆划痕缺陷与精细特征检测与分析
◆测量2.5μm-2.5mm的腐蚀和划痕
◆大型部件上直接使用检测
◆复杂几何形状的快速测量
◆手持、工作站或机器人操作模式
基本规格 | ||
采集方式 | 瞬时非接触三维表面测量 | |
测量范围 | 0.1-100毫寸深的腐蚀坑和刮痕(2.5-2500μm) | |
视场范围 | 0.32x0.32in (8.0mmx8.0mm) | |
横向分辨率 | 0.26毫寸(6.6μm) | |
垂直分辨率 | 0.1毫寸(2.5μm) | |
安装方式 | 手持或工作台 | |
工作距离 | 1.4英寸(35mm) | |
软件 | ||
分析软件 | 4D专业分析软件 | |
测量模式 | 单次区域采集,增强分辨率多次区域采集 | |
缺陷检测 | 根据高度和面积进行检测 | |
缺陷计算 | 最大高度,体积,面积,最大坡度,视野内X和Y位置 | |
数据显示 | 轮廓、三维形貌、XY截面图(任意位置) | |
数据输出 | 三维形貌图及行表格统计分析功能 | |
数据过滤(屏蔽) | 基于信噪比的屏蔽,直角坐标ROI屏蔽分析 | |
输入/输出 | 可导出XYZ点云数据 | |
计算机 | 1080p触摸屏台式机或笔记本电脑 |
如需了解更多信息,请联络我们,15904050478!